BLITZDUCTORconnect – Modular
- Zum Schutz von MSR-Kreisen, Bus- und Telekommunikationssystemen
- Hohes Gesamt-Ableitvermögen 3 kA (10/350 µs), 10 kA (8/20 µs)
- Maximale Stoßstrombelastbarkeit (8/20µs) Imax bis 20 kA
- Niedrige Schutzpegel, auch für Endgeräteschutz geeignet
- Schneller und einfacher Leitungsanschluss durch Push-In-Anschlusstechnik
- Alle Schutzkomponenten im Modul integriert
- Beidseitige secR Entriegelungstasten für den sicheren Modulwechsel
- Hohe Anlagenverfügbarkeit durch Failsafe-Verhalten
- Im Modul integrierter LifeCheck und optische Statusanzeige
- Einfache Status-Fernmeldung mit optionaler FM-Einheit
- Werkzeugloses Trennen des Signalkreises für Wartungszwecke
- Vibrations- und schockgeprüft für den sicheren Betrieb
Details
BCO ML2 B 180
Platzsparender, modularer Blitzstrom-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in-Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 2 Einzeladern für den Blitzschutz-Potentialausgleich sowie die Ausführung einer indirekten Erdung geschirmter Leitungen. Mit Signaltrennung für Wartungszwecke.
1 Product
Part No. 927210 BCO ML2 B 180
GTIN 4013364405585, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.75 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Ableiterklasse | A |
Nennspannung (UN ) | 180 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 180 V |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 0 Ohm |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927222 BCO ML2 BE 12
GTIN 4013364405592, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 59.19 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 12 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 15 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 1,4 MHz |
Zulassungen | UL 479B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927224 BCO ML2 BE 24
GTIN 4013364405608, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 59.68 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 33 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 3,4 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927225 BCO ML2 BE 48
GTIN 4013364405615, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.22 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 48 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 54 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 5 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927227 BCO ML2 BE 180
GTIN 4013364468658, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.85 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 180 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 180 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1,8 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 10 MHz |
Zulassungen | UL 497B |
Part No. 927242 BCO ML2 BD 12
GTIN 4013364405622, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.35 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 12 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 15 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 2,6 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927244 BCO ML2 BD 24
GTIN 4013364405639, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.64 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 5,8 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927245 BCO ML2 BD 48
GTIN 4013364405646, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.49 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 48 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 56 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 7,2 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927247 BCO ML2 BD 180
GTIN 4013364468665, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.92 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 180 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 180 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1,8 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 10 MHz |
Zulassungen | UL 497B |
Part No. 927270 BCO ML2 BE HF 5
GTIN 4013364405653, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.57 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 5 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 8,5 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927274 BCO ML2 BE HF 24
GTIN 4013364468559, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.30 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Zulassungen | UL 497B |
Part No. 927271 BCO ML2 BD HF 5
GTIN 4013364405660, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.42 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 5 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 8,5 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 100 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927275 BCO ML2 BD HF 24
GTIN 4013364468566, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.60 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 100 MHz |
Zulassungen | UL 497B |
Part No. 927254 BCO ML2 BD HC5A 24
GTIN 4013364513419, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 60.63 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 0 Ohm |
Zulassungen | UL 497B, SIL |
BCO ML2 BPD 24
Platzsparender, modularer Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-In Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader in 24 V DC Systemen. Einsatz geeignet auch bei geerdetem Minuspol, integrierte PTC-Widerstände ermöglichen ein sicheres Rücksetzen des Ableiters nach Störbeeinflussung im Anlagenkreis mit Kurzschlussströmen bis 40 A. Mit Signaltrennung für Wartungszwecke.
1 Product
Part No. 927214 BCO ML2 BPD 24
GTIN 4013364473003, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 33 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,1 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 10 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 4,5 MHz |
Zulassungen | UL 497B |
BCO ML2 MVG 230
Platzsparender, modularer Überspannungs-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in-Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 2 Adern mehradriger, erdpotentialfreier Signalschnittstellen mit Nennspannung 230 V. Mit Signaltrennung für Wartungszwecke.
Erfüllt u.a. die Anforderungen für signaltechnische Anlagen in der Bahnindustrie (DB RIL 819.0808 konform).
1 Product
Part No. 927290 BCO ML2 MVG 230
GTIN 4013364466524, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 60.12 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Ableiterklasse | V |
Nennspannung (UN ) | 230 V |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 3 A |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 6 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 0 Ohm |
Zulassungen | SIL |
BCO ML2 BD EX 24
Platzsparender, modularer Überspannungs-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in-Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader eigensicherer Messkreise und Bussysteme. Erfüllt Anforderungen nach FISCO. Isolationsfestigkeit >500 V Ader-Erde. Mit Signaltrennung für Wartungszwecke.
1 Product
Part No. 927284 BCO ML2 BD EX 24
GTIN 4013364405677, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 65.18 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 3,5 MHz |
Zulassungen | ATEX, IECEx, CCC |
Part No. 927010 BCO MOD ML2 B 180
GTIN 4013364410114, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Ableiterklasse | A |
Nennspannung (UN ) | 180 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 180 V |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 0 Ohm |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927022 BCO MOD ML2 BE 12
GTIN 4013364410121, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 12 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 15 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 1,4 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927024 BCO MOD ML2 BE 24
GTIN 4013364410138, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.27 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 33 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 3,4 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927025 BCO MOD ML2 BE 48
GTIN 4013364410145, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 48 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 54 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 5 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927027 BCO MOD ML2 BE 180
GTIN 4013364468689, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 180 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 180 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1,8 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 10 MHz |
Zulassungen | UL 497B, SIL |
Part No. 927042 BCO MOD ML2 BD 12
GTIN 4013364410152, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 12 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 15 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 2,6 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927044 BCO MOD ML2 BD 24
GTIN 4013364410169, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 5,8 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927045 BCO MOD ML2 BD 48
GTIN 4013364410176, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 48 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 56 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 7,2 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927047 BCO MOD ML2 BD 180
GTIN 4013364468672, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 180 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 180 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1,8 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 10 MHz |
Zulassungen | UL 497B, SIL |
Part No. 927070 BCO MOD ML2 BE HF 5
GTIN 4013364410183, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 5 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 8,5 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927074 BCO MOD ML2 BE HF 24
GTIN 4013364468573, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Ableiterklasse | M |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Zulassungen | UL 497B, SIL |
Part No. 927071 BCO MOD ML2 BD HF 5
GTIN 4013364410190, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 5 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 8,5 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 100 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927075 BCO MOD ML2 BD HF 24
GTIN 4013364468580, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 100 MHz |
Zulassungen | UL 497B, SIL |
BCO MOD ML2 BPD
Kombi-Ableiter Schutzmodul in 6 mm Baubreite für BLITZDUCTORconnect mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader in 24 V DC Systemen. Einsatz geeignet auch bei geerdetem Minuspol. Integrierte PTC-Widerstände ermöglichen ein sicheres Rücksetzen des Ableiters nach Störbeeinflussung im Anlagenkreis mit Kurzschlussströmen bis 40 A.
1 Product
Part No. 927014 BCO MOD ML2 BPD 24
GTIN 4013364473010, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 33 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,1 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 10 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 4,5 MHz |
Zulassungen | UL 497B, SIL |
BCO MOD ML2 MVG 230
Überspannungs-Ableiter-Schutzmodul in 6 mm Baubreite für BLITZDUCTORconnect mit Statusanzeige zum Schutz von 2 Adern mehradriger, erdpotentialfreier Signalschnittstellen mit Nennspannung 230 V.
Erfüllt u. a. die Anforderungen für signaltechnische Anlagen in der Bahnindustrie (DB RIL 819.0808 konform).
1 Product
Part No. 927090 BCO MOD ML2 MVG 230
GTIN 4013364466531, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Ableiterklasse | V |
Nennspannung (UN ) | 230 V |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 3 A |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 6 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 0 Ohm |
Zulassungen | SIL |
Part No. 927084 BCO MOD ML2 BD EX 24
GTIN 4013364410206, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Ableiterklasse | L |
Nennspannung (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 3,5 MHz |
Zulassungen | ATEX, IECEx, CCC, SIL |