BLITZDUCTORconnect – Kompakt
- Zum Schutz von Datenbus-Schnittstellen und MSR-Kreise
- Hohes Ableitvermögen 3 kA (10/350 µs), 10 kA (8/20 µs)
- Maximale Stoßstrombelastbarkeit (8/20 µs) Imax bis 20 kA
- Niedrige Schutzpegel, auch für Endgeräteschutz geeignet
- Schneller und einfacher Leitungsanschluss durch Push-In-Anschlusstechnik
- Hohe Anlagenverfügbarkeit durch Failsafe-Verhalten
- Im Ableiter integrierter LifeCheck und optische Statusanzeige
- Einfache Status-Fernmeldung mit optionaler FM-Einheit
- Vibrations- und schockgeprüft für den sicheren Betrieb
Details
Part No. 927910 BCO CL2 B 180
GTIN 4013364411739, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Ableiterklasse | A |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 180 V |
Nennstrom (IL ) | 1,2 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 0 Ohm |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927922 BCO CL2 BE 12
GTIN 4013364411951, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
Ableiterklasse | M |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 15 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 1,4 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927924 BCO CL2 BE 24
GTIN 4013364411968, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
Ableiterklasse | M |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 33 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 3,4 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927925 BCO CL2 BE 48
GTIN 4013364411975, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
Ableiterklasse | M |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 54 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 5 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927942 BCO CL2 BD 12
GTIN 4013364411777, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
Ableiterklasse | L |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 15 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 2,6 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927944 BCO CL2 BD 24
GTIN 4013364411784, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
Ableiterklasse | L |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 5,8 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927945 BCO CL2 BD 48
GTIN 4013364411807, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
Ableiterklasse | L |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 56 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 7,2 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927970 BCO CL2 BE HF 5
GTIN 4013364411982, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Ableiterklasse | M |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 8,5 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927971 BCO CL2 BD HF 5
GTIN 4013364411999, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
Ableiterklasse | L |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 8,5 V |
Nennstrom bei 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 100 MHz |
Zulassungen | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
BCO CL2 E
Platzsparender, kompakter Überspannungs-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-In Anschlusstechnik mit Statusanzeige. Fein begrenzender, einstufiger Überspannungsschutz mit leistungsfähigen Dioden zum Schutz von 2 Einzeladern mit gemeinsamen Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen.
3 Products
Part No. 927987 BCO CL2 E 12
GTIN 4013364485754, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 55.94 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
Ableiterklasse | W |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 15 V |
Nennstrom bei 60 °C (IL ) | 10 A |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 6 A |
C1 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 3 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 0 Ohm |
Zulassungen | UL 497B |
Part No. 927988 BCO CL2 E 24
GTIN 4013364485747, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 56.04 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
Ableiterklasse | W |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 33 V |
Nennstrom bei 60 °C (IL ) | 10 A |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 6 A |
C1 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 1,2 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 0 Ohm |
Zulassungen | UL 497B |
Part No. 927989 BCO CL2 E 48
GTIN 4013364485761, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 36.58 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
Ableiterklasse | W |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 58 V |
Nennstrom bei 60 °C (IL ) | 10 A |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 6 A |
C1 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 0,8 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 0 Ohm |
Zulassungen | UL 497B |
Part No. 927954 BCO CL4 BC 24
GTIN 4013364485730, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 80.10 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Ableiterklasse | L |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 3 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 2,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 20 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 0 Ohm |
Zulassungen | UL 497B |
Part No. 927408 BCO CL2 BD HC10A 24
GTIN 4013364463653, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 68.30 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
Ableiterklasse | L |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 45 V |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 10 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 2,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 20 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 0 Ohm |
Zulassungen | UL 497B, SIL |
Part No. 927984 BCO CL2 BD EX 24
GTIN 4013364412002, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
Ableiterklasse | L |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 36 V |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 3,5 MHz |
Zulassungen | ATEX, IECEx, CCC, SIL |