Part No. 810225 BA 20X2.5 STTZN R100M
GTIN 4013364018815, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 400.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
Largeur | 20 mm |
Epaisseur | 2,5 mm |
Section | 50 mm2 |
Matériau | St/tZn |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 3,5 kA |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 810335 BA 30X3.5 STTZN R50M
GTIN 4013364032880, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 50.00 m
Technical data
Largeur | 30 mm |
Epaisseur | 3,5 mm |
Section | 105 mm2 |
Matériau | St/tZn |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 852335 BA 30X3.5 STTZN R25M
GTIN 4013364031067, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 25.00 m
Technical data
Largeur | 30 mm |
Epaisseur | 3,5 mm |
Section | 105 mm2 |
Matériau | St/tZn |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 854335 BA 30X3.5 STTZN EASY R25M
GTIN 4013364439955, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 25.00 m
Technical data
Largeur | 30 mm |
Epaisseur | 3,5 mm |
Section | 105 mm2 |
Matériau | St/tZn |
Normes | Conformément à la norme DIN EN 62561-2 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 814335 BA 30X3.5 STTZN EASY R50M
GTIN 4013364442979, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 50.00 m
Technical data
Largeur | 30 mm |
Epaisseur | 3,5 mm |
Section | 105 mm2 |
Matériau | St/tZn |
Normes | Conformément à la norme DIN EN 62561-2 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 810304 BA 30X4 STTZN R52M
GTIN 4013364019232, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 960.00 g/m, PU: 52.00 m
Technical data
Largeur | 30 mm |
Epaisseur | 4 mm |
Section | 120 mm2 |
Matériau | St/tZn |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 8,4 kA |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 810404 BA 40X4 STTZN R40M
GTIN 4013364048256, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 1.28 kg/m, PU: 40.00 m
Technical data
Largeur | 40 mm |
Epaisseur | 4 mm |
Section | 160 mm2 |
Matériau | St/tZn |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 11,2 kA |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 810405 BA 40X5 STTZN R30M
GTIN 4013364032897, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 1.60 kg/m, PU: 30.00 m
Technical data
Largeur | 40 mm |
Epaisseur | 5 mm |
Section | 200 mm2 |
Matériau | St/tZn |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 14 kA |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 810504 BA 50X4 STTZN R30M
GTIN 4013364456303, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 1.60 kg/m, PU: 30.00 m
Technical data
Largeur | 50 mm |
Epaisseur | 4 mm |
Section | 200 mm2 |
Matériau | St/tZn |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 14 kA |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 810503 BA 50X4 ST R30M
GTIN 4013364534421, Customs tariff No. (EU): 72111900, Gross weight: 1.60 kg/m, PU: 30.00 m
Technical data
Largeur | 50 mm |
Epaisseur | 4 mm |
Section | 200 mm2 |
Matériau | Acier/nu (S235 JR) |
Courant de court-circuit | > 25 kA |
Courant de test | 40 kA / 100 ms |
Normes | DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) |
Directive | Ril 997.0205A01 |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 14 kA |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 831225 BA 20X2.5 CU R100M
GTIN 4013364018891, Customs tariff No. (EU): 74091100, Gross weight: 450.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
Largeur | 20 mm |
Epaisseur | 2,5 mm |
Section | 50 mm2 |
Matériau | Cu |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 9,7 kA |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 831020
GTIN , Gross weight: 530.00 g/m, PU: 6.00 m
Technical data
Largeur | 20 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Section | 60 mm2 |
Matériau | Cu |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128010 TAPE 25X3 CU R50M
GTIN 4013364298231, Gross weight: 670.00 g/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 25 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Section | 75 mm2 |
Matériau | Cu |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128011 TAPE 25X4 CU R40M
GTIN 4013364300316, Gross weight: 890.00 g/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 25 mm |
Epaisseur | 4 mm |
Section | 100 mm2 |
Matériau | Cu |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128012 TAPE 25X6 CU R40M
GTIN 4013364300309, Gross weight: 1.34 kg/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 25 mm |
Epaisseur | 6 mm |
Section | 150 mm2 |
Matériau | Cu |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128018 TAPE 30X2 CU R40M
GTIN 4013364492202, Gross weight: 530.00 g/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 30 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Section | 60 mm2 |
Matériau | Cu |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128019 TAPE 30X2.5 CU R40M
GTIN 4013364492219, Gross weight: 670.00 g/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 30 mm |
Epaisseur | 2,5 mm |
Section | 75 mm2 |
Matériau | Cu |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128021 TAPE 30X5 CU R30M
GTIN 4013364492721, Gross weight: 1.34 kg/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 30 mm |
Epaisseur | 5 mm |
Section | 150 mm2 |
Matériau | Cu |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128013 TAPE 31X6 CU R30M
GTIN 4013364300293, Gross weight: 1.66 kg/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 31 mm |
Epaisseur | 6 mm |
Section | 186 mm2 |
Matériau | Cu |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128022 TAPE 40X3 CU R20M
GTIN 4013364492738, Gross weight: 1.07 kg/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 40 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Section | 120 mm2 |
Matériau | Cu |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128023 TAPE 40X5 CU R20M
GTIN 4013364492745, Gross weight: 1.78 kg/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 40 mm |
Epaisseur | 5 mm |
Section | 200 mm2 |
Matériau | Cu |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128024 TAPE 40X6 CU R20M
GTIN 4013364492752, Gross weight: 2.14 kg/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 40 mm |
Epaisseur | 6 mm |
Section | 240 mm2 |
Matériau | Cu |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128016 TAPE 50X3 CU R20M
GTIN 4013364300262, Gross weight: 1.34 kg/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 50 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Section | 150 mm2 |
Matériau | Cu |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128230 TAPE 50X4 CU R20M
GTIN 4013364300101, Gross weight: 1.78 kg/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 50 mm |
Epaisseur | 4 mm |
Section | 200 mm2 |
Matériau | Cu |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128235 TAPE 50X6 CU R20M
GTIN 4013364300095, Gross weight: 2.67 kg/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 50 mm |
Epaisseur | 6 mm |
Section | 300 mm2 |
Matériau | Cu |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Conducteur plat en cuivre avec enveloppe en matière plastique
Conducteur plat en cuivre enveloppé de PVC. Fabriqué en cuivre recuit hautement conducteur (EN / BS EN 13601), pour l’utilisation dans les installations de protection contre la foudre et de mise à la terre.
Probablement disponible à partir du 2e trimestre 2025.
14 Products
Part No. 128036 TAPE 25X3 CU PVC WHITE R50M
GTIN 4013364298392, Gross weight: 770.00 g/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 25 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Section | 75 mm2 |
Matériau | Cu |
Version | White |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Épaisseur de l’enveloppe | 1 mm |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128031 TAPE 25X3 CU PVC BROWN R50M
GTIN 4013364298323, Gross weight: 770.00 g/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 25 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Section | 75 mm2 |
Matériau | Cu |
Version | Brown |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Épaisseur de l’enveloppe | 1 mm |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128030 TAPE 25X3 CU PVC BLACK R50M
GTIN 4013364298248, Gross weight: 770.00 g/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 25 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Section | 75 mm2 |
Matériau | Cu |
Version | Black |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Épaisseur de l’enveloppe | 1 mm |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128034 TAPE 25X3 CU PVC GREY R50M
GTIN 4013364298378, Gross weight: 770.00 g/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 25 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Section | 75 mm2 |
Matériau | Cu |
Version | Grey |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Épaisseur de l’enveloppe | 1 mm |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128035 TAPE 25X3 CU PVC STONE R50M
GTIN 4013364298385, Gross weight: 770.00 g/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 25 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Section | 75 mm2 |
Matériau | Cu |
Version | Stone |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Épaisseur de l’enveloppe | 1 mm |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128032 TAPE 25X3 CU PVC GREEN R50M
GTIN 4013364298347, Gross weight: 770.00 g/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 25 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Section | 75 mm2 |
Matériau | Cu |
Version | Green |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Épaisseur de l’enveloppe | 1 mm |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128080 TAPE 25X6 CU PVC WHITE R40M
GTIN 4013364493056, Gross weight: 1.53 kg/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 25 mm |
Epaisseur | 6 mm |
Section | 150 mm2 |
Matériau | Cu |
Version | White |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Épaisseur de l’enveloppe | 1 mm |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128081 TAPE 25X6 CU PVC GREY R40M
GTIN 4013364493063, Gross weight: 1.53 kg/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 25 mm |
Epaisseur | 6 mm |
Section | 150 mm2 |
Matériau | Cu |
Version | Grey |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Épaisseur de l’enveloppe | 1 mm |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128085 TAPE 25X6 CU PVC GREEN R40M
GTIN 4013364493070, Gross weight: 1.53 kg/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 25 mm |
Epaisseur | 6 mm |
Section | 150 mm2 |
Matériau | Cu |
Version | Green |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Épaisseur de l’enveloppe | 1 mm |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128090 TAPE 31X6 CU PVC WHITE R30M
GTIN 4013364493087, Gross weight: 910.00 g/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 31 mm |
Epaisseur | 6 mm |
Section | 186 mm2 |
Matériau | Cu |
Version | White |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Épaisseur de l’enveloppe | 1 mm |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128095 TAPE 31X6 CU PVC GREEN R30M
GTIN 4013364493094, Gross weight: 910.00 g/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 31 mm |
Epaisseur | 6 mm |
Section | 186 mm2 |
Matériau | Cu |
Version | Green |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Épaisseur de l’enveloppe | 1 mm |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128094 TAPE 31X6 CU PVC STONE R30M
GTIN 4013364493100, Gross weight: 910.00 g/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 31 mm |
Epaisseur | 6 mm |
Section | 186 mm2 |
Matériau | Cu |
Version | Stone |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Épaisseur de l’enveloppe | 1 mm |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128105 TAPE 50X3 CU PVC GREEN R20M
GTIN 4013364493117, Gross weight: 1.50 kg/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 50 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Section | 150 mm2 |
Matériau | Cu |
Version | Green |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Épaisseur de l’enveloppe | 1 mm |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128115 TAPE 50X6 CU PVC GREEN R20M
GTIN 4013364493124, Gross weight: 2.95 kg/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 50 mm |
Epaisseur | 6 mm |
Section | 300 mm2 |
Matériau | Cu |
Version | Green |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Épaisseur de l’enveloppe | 1 mm |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128250 TAPE 25X3 SNCU R50M
GTIN 4013364300088, Gross weight: 670.00 g/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 25 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Section | 75 mm2 |
Matériau | Cu / gal Sn |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128251 TAPE 25X4 SNCU R50M
GTIN 4013364492776, Gross weight: 890.00 g/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 25 mm |
Epaisseur | 4 mm |
Section | 100 mm2 |
Matériau | Cu / gal Sn |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128252 TAPE 25X6 SNCU R40M
GTIN 4013364492783, Gross weight: 1.34 kg/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 25 mm |
Epaisseur | 6 mm |
Section | 150 mm2 |
Matériau | Cu / gal Sn |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128253 TAPE 40X6 SNCU R20M
GTIN 4013364492790, Gross weight: 2.14 kg/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 40 mm |
Epaisseur | 6 mm |
Section | 240 mm2 |
Matériau | Cu / gal Sn |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128254 TAPE 50X3 SNCU R20M
GTIN 4013364492806, Gross weight: 1.34 kg/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 50 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Section | 150 mm2 |
Matériau | Cu / gal Sn |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128255 TAPE 50X4 SNCU R20M
GTIN 4013364492813, Gross weight: 1.78 kg/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 50 mm |
Epaisseur | 4 mm |
Section | 200 mm2 |
Matériau | Cu / gal Sn |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 128256 TAPE 50X6 SNCU R20M
GTIN 4013364492820, Gross weight: 2.67 kg/m, PU: 1.00 m
Technical data
Largeur | 50 mm |
Epaisseur | 6 mm |
Section | 300 mm2 |
Matériau | Cu / gal Sn |
Normes | IEC / EN IEC / BS EN IEC 62561-2 |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 860925 BA 30X3.5 V2A R25M
GTIN 4013364093140, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 825.00 g/m, PU: 25.00 m
Technical data
Largeur | 30 mm |
Epaisseur | 3,5 mm |
Section | 105 mm2 |
Matériau | INOX |
Matériau n° | 1.4301/1.4303 |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 3,9 kA |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 860900 BA 30X3.5 V2A R60M
GTIN 4013364143395, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 824.00 g/m, PU: 60.00 m
Technical data
Largeur | 30 mm |
Epaisseur | 3,5 mm |
Section | 105 mm2 |
Matériau | INOX |
Matériau n° | 1.4301/1.4303 |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 3,9 kA |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 860325 BA 30X3.5 V4A R25M
GTIN 4013364093157, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 825.00 g/m, PU: 25.00 m
Technical data
Largeur | 30 mm |
Epaisseur | 3,5 mm |
Section | 105 mm2 |
Matériau | INOX (V4A) |
Matériau n° | 1.4571/1.4404 |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 3,9 kA |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 860335 BA 30X3.5 V4A R60M
GTIN 4013364143388, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 827.00 g/m, PU: 60.00 m
Technical data
Largeur | 30 mm |
Epaisseur | 3,5 mm |
Section | 105 mm2 |
Matériau | INOX (V4A) |
Matériau n° | 1.4571/1.4404 |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 3,9 kA |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 860404 BA 40X4 V4A R40M
GTIN 4013364276482, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 1.26 kg/m, PU: 40.00 m
Technical data
Largeur | 40 mm |
Epaisseur | 4 mm |
Section | 160 mm2 |
Matériau | INOX (V4A) |
Matériau n° | 1.4571/1.4404 |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 6 kA |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |
Part No. 860405 BA 40X5 V4A R30M
GTIN 4013364276499, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 1.57 kg/m, PU: 30.00 m
Technical data
Largeur | 40 mm |
Epaisseur | 5 mm |
Section | 200 mm2 |
Matériau | INOX (V4A) |
Matériau n° | 1.4571/1.4404 |
Normes | NF EN 62561-2 (voir rapport de test) |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Tolérance de longueur | +/- 5 % |